+7 499 755-83-70, +7 495 620-58-22


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
| Прочность на изгиб, кН* | >5 |
| Масса, кг* | <0,8 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ 2 |
В соответствии с пожеланиями заказчика:
* Параметр зависит от высоты изолятора, количества, резьбы и материала закладных деталей.