+7 499 755-83-70, +7 495 620-58-22


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение, кВ** | 35 |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ** | 42 |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 95 |
| Путь утечки, мм | >840 |
| Прочность на изгиб, кН* | >8 |
| Масса, кг* | <6,8 |
| Емкость закладного конденсатора, пФ** | 10 или 40 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ 2 |
В соответствии с пожеланиями заказчика:
* Параметр зависит от резьбы и материала закладных деталей.
** Параметр зависит от емкости закладного конденсатора.