Выключатель автоматический ВА-67

Автоматические выключатели ВА-67 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыка¬ниях, перегрузках, не допустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей. Выключатели рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и номинальным током до 3200А. Выпускаются в стационарном и выдвижном исполнении и оснащаются механизмом механической блокировки.
Автоматические выключатели оснащены высокоточными программируемыми блоками управления с электронными расцепителями.
Выключатели соответствуют ГОСТ 50030.2-99
Структура условного обозначения

Технические характеристики
Типоисполнениедо 1600 Асвыше 1600 А
| Номинальный предельный отключаемый ток короткого замыкания Icu, (кА) | 380В | 80 | 100 |
| Номинальный рабочий отключаемый ток короткого замыкания Ics, (кА) | 380В | 50 | 80 |
| Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания Icm,(кА) | 380В | 176 | 220 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (кА) 1сек. | 50 | 65 | |
| Номинальные токи максимальных электронных расцепителей тока (In), A | 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А | 2000А, 2500А, 3200А | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 380 | 380 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | 1000 | |
| Время отключения | 23-32 мс | 23-32 мс | |
| Блок управления | да | да | |
| Ресурс, количество циклов ВО | Число циклов оперирования, соответствующих номинальному рабочему току | 500 | 500 |
| Механический ресурс | 10000 | 10000 | |
| Габаритные размеры, мм | Выдвижное исполнение | 439х375х421 | 439х435х421 |
| Стационарное исполнение | 402х366х290 | 402х426х290 | |
| Максимальная | Выдвижное исполнение | 90 | 120 |
| Стационарное исполнение | 48 | 55 | |
Габаритные и установочные размеры
В выкатном исполнении на токи до 1600 А

В выкатном исполнении на токи до 3200 А

В стационарном исполнении на токи до 1600 А

В стационарном исполнении на токи до 3200 А

Скачать 3D-модель для SolidWorks
Скачать чертеж в формате ПДФ